![]() |
|
| Le système | |||
| Le Système Informatique Territorial Carte du Risque | |||
| Modèle logique | |||
| Pôle Central et Pôles Périphériques | |||
| La Banque de Données | |||
| La Cartographie | |||
| La Dangerosité | |||
| Dangerosité Statique-Structurale | |||
| Dangerosité Environnementale - Air | |||
| Dangerosité Anthropique | |||
| Le répertoire des biens et la Vulnérabilité | |||
| Répertoire | |||
| Vulnérabilité | |||
| Initiatives de développement | |||
| La gestion des données concernant le séisme dans les régions Marche et Umbria (1997-1998) | |||
| Les programmes “Archimed” et “Interreg” (1999-2000) | |||
| Evolution du SIT Carte du Risque du Patrimoine Culturel (2002-2005) | |||
LE SYSTÈME
La "Carte du Risque" est un système informatique réalisé par l'Istituto Centrale per il Restauro, afin de fournir aux Instituts et aux Organismes d'Etat et locaux préposés à la protection, sauvegarde et conservation du patrimoine culturel, un outil de support pour l'activité scientifique et administrative.
L'outil de base est formé d'un Système Informatique Territorial (SIT), qui est à l'heure actuelle l'outil technique le plus indiqué pour produire des représentations cartographiques thé;matiques s'intégrant à des données alphanumériques. Le premier SIT de la Carte du Risque a été réalisé entre 1992 et 1996.